728x90
LH
정식명칭: 한국토지주택공사
주무기관: 국토교통부
LH 업무
LH는 Land + Home임 사업은 아래와 같음 (공홈 링크)
1. 주거복지사업
ㄴ 임대주택
2. 주택사업
ㄴ 공공분양 (서울시에 있는 LH 아파트 목록)
3. 토지사업 (생략)
(개념잡기) 공공임대주택과 뉴스테이 사업
2014년 공공임대주택이 아닌 민간기업들의 임대주택, 즉 뉴스테이 사업이 허용되도록 주택법과 주택임대차보호법이 개정됨에 따라 2015년부터는 공공임대주택과 뉴스테이 모두가 임대주택을 공급하게 되었다.
LH 임대주택
https://www.lh.or.kr/menu.es?mid=a10401010000
공식 링크에서 유형별 구분하는 걸로 이해하는게 제일 좋다.
근데 유형은 다양하지만, 어떤 다세대주택인지 전체 목록을 정리해놓은 건 없는 것 같다. (행복주택은 있음)
유형 | 개요 | 임대조건 | 임대기간 | |
---|---|---|---|---|
건설임대 | 국민임대주택 | 무주택 저소득층의 주거안정을 위하여 공급하는 주택 | 시세 60% ~ 80% | 30년 |
영구임대주택 | 생계·의료급여수급자 및 국가유공자 등 사회보호계층 주거지원을 위하여 공급하는 주택 | 시세 30% | 50년 | |
행복주택 | 젊은계층을 위해 대중교통이 편리하고 직주근접이 가능한 부지에 주변시세보다 저렴하게 공급하는 공공임대주택 | 시세 60% ~ 80% | 6년 ~ 20년 | |
50년 임대주택 | 50년간 분양전환 하지 않고 임대로만 거주하는 주택 | 시세 90% | 50년 | |
5년 분양전환 임대주택 | 5년의 임대기간 종료 후 입주자에게 우선 분양전환하는 주택 | 시세 90% | 5년 | |
10년 분양전환 임대주택 | 10년의 임대기간 종료 후 입주자에게 우선 분양전환하는 주택 | 시세 90% | 10년 | |
매입임대 | 일반 매입임대주택 | 도심 내 최저소득 계층에게 현 생활권 내 주거지원을 위하여 공급하는 주택 | 시세 30% | 20년 |
고령자 매입임대주택 | 도심 내 고령자 계층(65세 이상)의 주거지원을 위하여 공급하는 주택 | 시세 40% | 20년 | |
다자녀 매입임대주택 | 도심 내 다자녀 가구(2명 이상)의 주거지원을 위하여 공급하는 주택 | 시세 30~40% | 20년 | |
청년 매입임대주택 | 주거지원이 필요한 저소득 청년을 위하여 공급하는 주택 | 시세 40~50% | 10년(일정 요건 충족 시 20년) | |
기숙사형 청년주택 | 대학생 주거안정을 위하여 기숙사 수준으로 저렴하게 제공하는 주택 | 시세 40% | 6년 | |
신혼부부 매입임대주택Ⅰ | 주거지원이 필요한 저소득 신혼부부 등을 위하여 공급하는 주택 | 시세 30~40% | 20년 | |
신혼부부 매입임대주택Ⅱ | 도심 내 신혼부부 등이 원하는 생활권에서 안정적으로 거주할 수 있도록 공급하는 주택 | 시세 70~80% | 10년(일정 요건 충족 시 14년) | |
공공전세주택 | 3-4인 가구의 주거안정을 위하여 전세형으로 공급하는 주택 | 시세 80~90% | 6년 | |
전세임대 | 일반 전세임대주택 | 도심 내 최저소득 계층에게 현 생활권 내 주거지원을 위하여 공급하는 주택 | 보증금 : 전세금의 2~5% 임대료 : 연 1~2% |
30년 |
다자녀 전세임대주택 | 도심 내 다자녀 가구(2명 이상)의 주거지원을 위하여 공급하는 주택 | 보증금 : 전세금의 2% 임대료 : 연 1~2% |
20년 | |
청년 전세임대주택 | 주거지원이 필요한 저소득 청년을 위하여 공급하는 주택 | 보증금 : 100~200만원 임대료 : 1~2% |
10년(일정 요건 충족 시 20년) | |
신혼부부 전세임대주택Ⅰ | 주거지원이 필요한 저소득 신혼부부 등을 위하여 공급하는 주택 | 보증금 : 전세금의 5% 임대료 : 연 1~2% |
20년 | |
신혼부부 전세임대주택 Ⅱ | 도심 내 신혼부부 등이 원하는 생활권에서 안정적으로 거주할 수 있도록 공급하는 주택 | 보증금 : 전세금의 20% 임대료 : 연 1~2% |
10년(일정 요건 충족 시 14년) |
공공분양
https://namu.wiki/w/LH%EC%95%84%ED%8C%8C%ED%8A%B8/%EB%AA%A9%EB%A1%9D
SH 서울주택도시공사
도 분양과 임대 사업으로 구분
SH 는 임대주택 위주로 보자
https://www.i-sh.co.kr/main/lay2/S1T230C231/contents.do
공식 홈페이지에서 유형별 분류는 LH와 동일
구분 | 종류별 | 내용 | 공급면적 | 임대의무기간 |
---|---|---|---|---|
건설형 | 영구임대 | 소득1분위 이하 생계 의료수급자용 | 전용 25㎡~49㎡ 이하 | 50년 |
공공임대 | 이주대책자, 청약저축가입자 | 전용 84㎡ 이하 | 50년(특별), 20년(일반) | |
국민임대 | 근로자 평균소득 70% 이하 서민계층용 | 전용 59㎡ 이하 | 30년 | |
장기전세 | 중산층용 최대 20년 거주 전세형 임대주택 | 전용 129㎡ 이하 | 20년 | |
행복주택 | 젊은층 주거안정 위한 신개념 임대주택 | 전용 19㎡~45㎡ 이하 | 30년 | |
매입형 | 재개발임대 | 민간 재개발 주택 매입임대 | 전용 59㎡ 이하 | 50년 |
다가구, 원룸매입임대 | 민간 다가구 원룸주택 매입 후 재임대 | 전용 84㎡ 이하 | 20년 | |
청년안심주택 (공공임대) |
무주택 청년, 신혼부부 계층을 위한 임대주택 | 전용 14㎡~57㎡ | 청년(최대 6년) 신혼부부(최대 10년) |
|
신혼부부 매입임대 Ⅰ,Ⅱ |
무주택 신혼부부 계층을 위한 임대주택 | 신혼부부 Ⅰ 면적 36㎡ 이상 (전용면적 29㎡ 이상 + 확장면적 7㎡) |
최대 20년 | |
신혼부부 Ⅱ 전용면적 36㎡ 이상 |
최대 10년 (단, 자녀가 있는 경우 최대 14년) |
|||
청년매입임대 | 무주택 청년 계층을 위한 임대주택 | 23㎡ 이상 | 최대 10년 (단, 자녀가 있는 경우 최대 20년) |
|
임차형 | 장기안심주택 | 보증금 지원형 임대(시비 지원) 리모델링 지원형 임대 |
전용 60㎡ 이하 (2인이상 : 85㎡ 이하) |
최대 10년 |
기존주택 전세임대 | 전세금 지원형 임대(국비 지원) | 전용 85㎡ 이하 | 최대 20년 |
많다..많아.. 일단 서울시에 있는 LH 대상으로만 리스팅해봐야겠다.
728x90